車両詳細

























| 現在の状況 | 販売中 |
|---|---|
| 在庫ID | F15616 |
| 型式 | QKG-SH1EDAG |
| メーカー | 日野/HINO |
| 初年度登録 | H25.2 |
| 形状 | トラクタ |
| 積載量 | 9,600㎏ |
| 走行距離 | 576,000㎞ |
| 備考 | サイドバンパー2段 踊り場縞鉄板 カーナビ、ドラレコ付き 第五輪荷重11,500㎏(国際海上コンテナけん引時) |
| 追記 |

























| 現在の状況 | 販売中 |
|---|---|
| 在庫ID | F15616 |
| 型式 | QKG-SH1EDAG |
| メーカー | 日野/HINO |
| 初年度登録 | H25.2 |
| 形状 | トラクタ |
| 積載量 | 9,600㎏ |
| 走行距離 | 576,000㎞ |
| 備考 | サイドバンパー2段 踊り場縞鉄板 カーナビ、ドラレコ付き 第五輪荷重11,500㎏(国際海上コンテナけん引時) |
| 追記 |