車両詳細

























| 現在の状況 | 販売中 |
|---|---|
| 在庫ID | F16490 |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| メーカー | UDトラックス/UD |
| 初年度登録 | R1.5 |
| 形状 | ウィング・バン |
| 積載量 | 13,800㎏ |
| 走行距離 | 581,000㎞ |
| 備考 | 日本フルハーフ 木床 ラッシング2段 落としフック9対 スタンション穴4対 門高:2,560mm |
| 追記 |
360º画像

























| 現在の状況 | 販売中 |
|---|---|
| 在庫ID | F16490 |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| メーカー | UDトラックス/UD |
| 初年度登録 | R1.5 |
| 形状 | ウィング・バン |
| 積載量 | 13,800㎏ |
| 走行距離 | 581,000㎞ |
| 備考 | 日本フルハーフ 木床 ラッシング2段 落としフック9対 スタンション穴4対 門高:2,560mm |
| 追記 |