車両詳細
| 現在の状況 | 売約済 |
|---|---|
| 在庫ID | F15300 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| メーカー | 日野/HINO |
| 初年度登録 | R3.8 |
| 形状 | 冷蔵冷凍庫・保冷車 |
| 積載量 | 13,300㎏ |
| 走行距離 | 208,000㎞ |
| 備考 | 新明和製 格納式パワーゲート付 門高2480mm ラッシング2段 床板縞鉄板 上物メーカー:トプレック 東プレ製 外気温34℃箱内温度33℃→2時間後-4℃計測 |
| 追記 |
360º画像
| 現在の状況 | 売約済 |
|---|---|
| 在庫ID | F15300 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| メーカー | 日野/HINO |
| 初年度登録 | R3.8 |
| 形状 | 冷蔵冷凍庫・保冷車 |
| 積載量 | 13,300㎏ |
| 走行距離 | 208,000㎞ |
| 備考 | 新明和製 格納式パワーゲート付 門高2480mm ラッシング2段 床板縞鉄板 上物メーカー:トプレック 東プレ製 外気温34℃箱内温度33℃→2時間後-4℃計測 |
| 追記 |