車両詳細
現在の状況 | 販売中 |
---|---|
在庫ID | S08096 |
型式 | BKG-NJR85A |
メーカー | いすゞ/ISUZU |
初年度登録 | H19/9 |
形状 | 平ボディ・ダブルキャブ |
積載量 | 2,000㎏ |
走行距離 | 164,150㎞ |
備考 | メーカー完成ボデー 幌車 標準幅 |
追記 |
現在の状況 | 販売中 |
---|---|
在庫ID | S08096 |
型式 | BKG-NJR85A |
メーカー | いすゞ/ISUZU |
初年度登録 | H19/9 |
形状 | 平ボディ・ダブルキャブ |
積載量 | 2,000㎏ |
走行距離 | 164,150㎞ |
備考 | メーカー完成ボデー 幌車 標準幅 |
追記 |