車両詳細
現在の状況 | 売約済 |
---|---|
在庫ID | T08024 |
型式 | TF36H2C3 |
メーカー | 東邦 |
初年度登録 | 2023.2製造 未登録 |
形状 | スクラップ運搬トレ-ラ |
積載量 | 25,500㎏ |
走行距離 | |
備考 | リーフサス 予備検査R5.5.27迄 未登録未使用車 |
追記 |
名古屋徳永工業製 スクラップ運搬用ボデー 床6㎜耐摩耗鋼板 カベ4㎜耐摩耗鋼板 |
360º画像
現在の状況 | 売約済 |
---|---|
在庫ID | T08024 |
型式 | TF36H2C3 |
メーカー | 東邦 |
初年度登録 | 2023.2製造 未登録 |
形状 | スクラップ運搬トレ-ラ |
積載量 | 25,500㎏ |
走行距離 | |
備考 | リーフサス 予備検査R5.5.27迄 未登録未使用車 |
追記 |
名古屋徳永工業製 スクラップ運搬用ボデー 床6㎜耐摩耗鋼板 カベ4㎜耐摩耗鋼板 |